Кулачковый переключатель LW32-32/C03/2 , 32А, 3P, "0-1"
Кулачковый переключатель LW32-32/C03/2 , 32А, 3P, "0-1"
Количество:
Переключатель Chint имеет следующие основные характеристики: номинальный ток — 32 А; степень защиты — IP20; серия — LW32; габаритные размеры — 64x64x26.5 мм; количество полюсов — 3P; рабочая температура — -5...+40 °C.
| Количество положений | 2 |
| Схема переключения | 0-1 |
| Наличие фиксации | Да |
| Номинальный ток [А] | 32 |
| Степень защиты | IP20 |
| Форма рукоятки | Рукоятка поворотная короткая |
| Серия | LW32 |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В | 380 |
| Напряжение питания, В | 230...400 |
| 19a7f594-34dc-11f1-aa2e-fc927510b45e | Переключатель направления |
| Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм | 64х64х26.5 |
| Количество полюсов | 3 |
| Комплектное устройство в корпусе | Да |
| Конструктивное исполнение | Встроенное устройство |
| Механическая износостойкость, циклов | 600 000 |
| Напряжение изоляции, B | 690 |
| Подходит для закрепления на лицевой панели | Да |
| Подходит для монтажа на основании | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Подходит для распределительного щита | Да |
| Рабочая температура окружающей среды, град.C | -5...+40 |
| С нулевым положением | Да |
| Температура хранения, град.C | -25...+70 |
| Условный тепловой ток, А | 32 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 200 000 |
-
Количество положений2
-
Наличие фиксацииДа
-
Номинальный ток [А]32
-
СерияLW32
-
Степень защитыIP20
-
Схема переключения0-1
-
Форма рукояткиРукоятка поворотная короткая